Basis Info
- Modell Nr.: DS-37RS3530
- Anwendung : Universal-
- Arbeitsgeschwindigkeit : High Speed
- Erregungsmodus : Verbindung
- Funktion : Fahren
- Gehäuseschutz : Schutzart
- Anzahl der Pole : 2
- Aufbau und Wirkungsweise : Bürsten
- Bescheinigung : ISO9001 , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Dongshun
- Packing: Customized
- Standard: Customized
- Origin: Guangdong, China(Mainland)
- HS Code: 8501109990
- Production Capacity: 200000 Pieces Per Month
Produktbeschreibung
20RPM 37mm High Torque 24 Voltgleichstrom-Motor
Hauptspannung: 6VDC, 12VDC, 24VDC
Typische Anwendungen:
Instrument, Electric Hilfsmittel, Coffee Maschine,
Verkaufäutomat, Massager, Game Maschine,
Elektrischer Fensteröffner, Automation Gerät
Getriebe-Daten:
Zahl der Stufen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verkleinerungsverhältnis | 6.8, 10 | 20.30 | 61.90 | 107.121 178.184.270 | 310.414 534.552.810 | 1243.1656.2430 |
Getriebelänge "L " mm | 19 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 31.5 |
Anziehdrehmoment (kgf.cm) brechen | 8 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Getriebe-Leistungsfähigkeit | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
Antriebsmotor-Daten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | MA | r/min | MA | r/min | gf.cm | W | gf.cm | MA | |
DS-3530-012-3000 | 12 | ≤40 | 3000 | ≤240 | 2200 | 40 | 0.9 | ≥160 | ≥700 |
DS-3530-012-4500 | 12 | ≤60 | 4500 | ≤450 | 3300 | 50 | 1.7 | ≥300 | ≥1400 |
DS-3530-012-6000 | 12 | ≤90 | 6000 | ≤700 | 4500 | 60 | 2.8 | ≥350 | ≥2000 |
DS-3530-024-3000 | 24 | ≤20 | 3000 | ≤150 | 2200 | 40 | 0.9 | ≥160 | ≥400 |
DS-3530-024-4500 | 24 | ≤30 | 4500 | ≤230 | 3300 | 50 | 1.7 | ≥220 | ≥600 |
DS-3530-024-6000 | 24 | ≤45 | 6000 | ≤360 | 4500 | 60 | 2.8 | ≥330 | ≥900 |
Übersetzte Bewegungsdaten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | A | r/min | A | r/min | kgf.cm | W | kgf.cm | A | |
DS-37RS35300068000-61K | 6.0 | 0.19 | 126.0 | 0.78 | 103.7 | 1.51 | 1.60 | 8.50 | 3.54 |
DS-37RS35300123000-270K | 12.0 | 0.03 | 10.1 | 0.14 | 8.5 | 6.86 | 0.60 | 41.60 | 0.73 |
DS-37RS35300123000-310K | 12.0 | 0.04 | 8.7 | 0.14 | 6.9 | 7.63 | 0.54 | 35.94 | 0.52 |
DS-37RS35300123000-61K | 12.0 | 0.02 | 44.3 | 0.10 | 36.5 | 1.32 | 0.49 | 7.44 | 0.47 |
DS-37RS35300123000-810K | 12.0 | 0.06 | 3.3 | 0.15 | 2.4 | 16.43 | 0.41 | 59.75 | 0.41 |
DS-37RS35300123000-90K | 12.0 | 0.03 | 33.2 | 0.13 | 26.6 | 2.12 | 0.58 | 10.66 | 0.54 |
DS-37RS35300124500-270K | 12.0 | 0.06 | 16.4 | 0.23 | 13.6 | 7.25 | 1.01 | 41.69 | 1.08 |
DS-37RS35300124500-310K | 12.0 | 0.07 | 13.7 | 0.33 | 11.1 | 13.11 | 1.50 | 69.91 | 1.49 |
DS-37RS35300125500-90K | 12.0 | 0.03 | 58.2 | 0.22 | 50.9 | 2.09 | 1.09 | 16.81 | 1.56 |
DS-37RS35300126000-30K | 12.0 | 0.09 | 208.0 | 0.40 | 176.3 | 1.16 | 2.10 | 7.64 | 2.14 |
DS-37RS35300126000-61K | 12.0 | 0.04 | 92.3 | 0.26 | 78.5 | 1.72 | 1.39 | 11.58 | 1.55 |
DS-37RS35300126000-90K | 12.0 | 0.04 | 63.5 | 0.24 | 53.2 | 2.50 | 1.34 | 15.00 | 1.25 |
DS-37RS35300126000-184K | 12.0 | 0.06 | 31.4 | 0.33 | 26.3 | 5.73 | 1.55 | 35.02 | 1.70 |
DS-37RS35300129000-61K | 12.0 | 0.09 | 149.3 | 0.48 | 128.9 | 1.96 | 2.60 | 14.37 | 2.96 |
DS-37RS35300129000-90K | 12.0 | 0.08 | 100.7 | 0.46 | 86.7 | 2.71 | 2.41 | 19.45 | 2.79 |
DS-37RS35300129500-184K | 12.0 | 0.19 | 50.1 | 0.78 | 38.7 | 8.15 | 3.24 | 36.02 | 2.80 |
DS-37RS35300243000-270K | 24.0 | 0.03 | 10.4 | 0.08 | 7.5 | 6.05 | 0.47 | 21.69 | 0.21 |
DS-37RS35300244500-552K | 24.0 | 0.02 | 9.1 | 0.09 | 7.1 | 10.40 | 0.76 | 47.08 | 0.34 |
DS-37RS35300246000-184K | 24.0 | 0.04 | 34.1 | 0.19 | 28.7 | 4.91 | 1.44 | 30.72 | 0.98 |
DS-37RS35300246000-270K | 24.0 | 0.05 | 21.8 | 0.20 | 18.4 | 10.46 | 1.97 | 65.41 | 1.04 |
DS-37RS35300246000-534K | 24.0 | 0.04 | 10.9 | 0.22 | 9.4 | 19.70 | 1.90 | 137.00 | 1.37 |
DS-37RS35300247000-10K | 24.0 | 0.04 | 699.2 | 0.23 | 603.7 | 0.45 | 2.79 | 3.29 | 1.45 |
DS-37RS35300249000-810K | 24.0 | 0.06 | 11.1 | 0.30 | 9.7 | 28.19 | 2.79 | 216.87 | 1.93 |
Anmerkung:
Fahrwerk Motor Torque=Driving Motortorque*Reduction ratio*Gearbox Leistungsfähigkeit;
Fahrwerk Motor Speed =Driving Motordrehzahl-/Reduction Verhältnis
Motor einzeln aufgeführte Config können entsprechend Anträgen des Abnehmers angepasst werden,
wie Spannung, Drehzahl, sowie Antriebswellelänge und Form…
Willkommene Soem-oder ODM-Projekte
Produkttyp
»
»
»