Produktbeschreibung
Spannung VDC | keine Eingabegeschwindigkeit U/Min | kein Eingabebargeld MA | Stalldrehkraft KG. CM | Stallbargeld A | Verhä Ltnis |
12 | 210 | 275 | 5.8 | 6 | 47: 1 |
12 | 130 | 275 | 9.4 | 6 | 75: 1 |
12 | 100 | 275 | 11.5 | 6 | 99: 1 |
12 | 57 | 275 | 18.8 | 6 | 172: 1 |
12 | 43 | 275 | 24.8 | 6 | 227: 1 |
12 | 26 | 275 | 30 | 6 | 378: 1 |
12 | 19 | 275 | 30 | 6 | 499: 1 |
technische featureHigh Energienversion mit Bargeld des Stalls 6A:
Mit Kodierer 48CPR oder nicht 48CPR
Mit rü Ckseitiger Welle oder nicht
Mit Metallpinsel oder Kohlebü Rste
25mm Gleichstrom-Gangmotor