Produktbeschreibung
Ü Berblick
USB0502 PoE Teiler, ein neues Modell: Mit Kanal RJ45 und Gleichstrom-Kanal mit Mikro-USB.
es ist eine ö Konomische und praktische PoE-Fernenergiengerä Tenunterseite auf IEEE802.3af Standard. Es kann die Energie und die Daten ü Ber Kabelü Bertragung trennen. Korrekter abgleichender Gebrauch mit poe-Schalter oder PSE Einspritzdü Se, die StandardIEEE802.3af treffen, liefert Energie und Daten gleichzeitig fü R das ABTD-Terminal unterstü Tzen nicht PoE.
PoE-Teiler, Ausgabespannung von 5V Gebrauch mit dem Stromversorgungengerä T, hilft sie, drahtlose Stadt, Sicherheitsü Berwachung und anderen poe-praktischen Platz zu erweitern und wird nicht durch Lay-out der Stromleitung eingeschrä Nkt
Merkmale
- Stü Tzinternationaler Standard IEEE802.3 af (12.5W);
- Ü Bertragung der POE-Kanal Unterstü Tzungs 10/100Mdata
- Spannungsü Bertragung der Palladium-Unterstü Tzungs 37V-57V, entdeckt automatisch Stromversorgung von der PSE Stromversorgungenbaugruppe
- 5V/2.4A Abgabeleistung using Mikro-USB, den Mikrousb-Kanal nur fü R power-charging.
- Den Lokalisierungskreislä Ufschutz unterstü Tzen, kann elektrisches Gerä T effektiv schü Tzen
- Den Kurzschluss, Ü Berspannungsschutz unterstü Tzen
- Lokalisierung der Hochspannung 1500V
Modell | USB0502 |
Ü Bertragungsgeschwindigkeit | 10/100M |
Energie | Input 48V Gleichstrom /0.35A, Ausgabe 5V/2.4A |
Standard | IEEE802.3 af (12.5W) |
TRNF | 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-) |
Schnittstellen-Typ | 1 1 ausgegebener Gleichstrom eingeben RJ45 Kanal, 1 ausgegebener RJ45 Kanal, (Mikro-USB) |
Standard | IEEE 802.3 I, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 af |
LED | Gelbe PoE-Lampe |
Umgebung | Arbeit innerhalb -20~50° , Speicherung innerhalb -30~60° Arbeit innerhalb 10%~90% kondensationsfrei, Speicherung innerhalb 5%~95% kondensationsfrei |
Abmessung | 68L * 25W *25H |
Gewicht | 0.05kg |
Nr. | Parameter | Symbol | Minute | Typische Werte | Maximal | Gerä T |
1 | Input-Spannung | Vin | 37 | 48 | 57 | V |
2 | Ausgabespannung | +VDC | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
3 | Ausgangsstrom | PWR | 2 | 2.4 | A | |
4 | Lokalisierungs-Spannung | ISO | 1.48 | 1.5 | 1.52 | KV |
5 | Speichertemperatur | Tj | - 40 | 25 | 105 | º C |
6 | Betriebstemperatur | Tstg | - 20 | 25 | 70 | º C |









