Produktbeschreibung
Spannung VDC | keine Eingabegeschwindigkeit U/Min | kein Eingabebargeld MA | Stalldrehkraft KG. CM | Stallbargeld A | Verhä Ltnis |
12 | 500 | 300 | 6 | 5 | 19: 1 |
12 | 350 | 300 | 8 | 5 | 30: 1 |
12 | 200 | 300 | 12.3 | 5 | 50: 1 |
12 | 150 | 300 | 14.5 | 5 | 70: 1 |
12 | 100 | 300 | 16 | 5 | 100: 1 |
12 | 80 | 300 | 18 | 5 | 131: 1 |
12 | 62 | 300 | 23 | 5 | 168: 1 |
technische featureHigh Energienversion mit Bargeld des Stalls 5A:
Mit Kodierer 64CPR oder nicht 64CPR
Mit rü Ckseitiger Welle oder nicht
Mit Metallpinsel oder Kohlebü Rste
37mm Gleichstrom-Gangmotor
MIT Kodierer 64cpr